Gold Price Nagpur - Gold Rate Today Nagpur
GOLD
39,330.00
SILVER
45,370.00
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Nagpur (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 3,730 | ₹ 3,760 | ₹ -30 |
8 gram | ₹ 29,840 | ₹ 30,080 | ₹ -240 |
10 gram | ₹ 37,300 | ₹ 37,600 | ₹ -300 |
100 gram | ₹ 3,73,000 | ₹ 3,76,000 | ₹ -3,000 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Nagpur (INR)
Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 3,830 | ₹ 3,860 | ₹ -30 |
8 gram | ₹ 30,640 | ₹ 30,880 | ₹ -240 |
10 gram | ₹ 38,300 | ₹ 38,600 | ₹ -300 |
100 gram | ₹ 3,83,000 | ₹ 3,86,000 | ₹ -3,000 |
Gold Rate in Nagpur for Last 10 Days (10 g)
Date | 22 Carat | 24 Carat |
Dec 6, 2019 | ₹ 37,300 -300 | ₹ 38,300 -300 |
Dec 5, 2019 | ₹ 37,600 0 | ₹ 38,600 0 |
Dec 4, 2019 | ₹ 37,600 400 | ₹ 38,600 400 |
Dec 3, 2019 | ₹ 37,200 -100 | ₹ 38,200 -100 |
Dec 2, 2019 | ₹ 37,300 0 | ₹ 38,300 0 |
Nov 30, 2019 | ₹ 37,300 0 | ₹ 38,300 0 |
Nov 29, 2019 | ₹ 37,300 300 | ₹ 38,300 300 |
Nov 28, 2019 | ₹ 37,000 -300 | ₹ 38,000 -300 |
Nov 27, 2019 | ₹ 37,300 100 | ₹ 38,300 100 |
Nov 26, 2019 | ₹ 37,200 0 | ₹ 38,200 0 |
Gold & Silver Price Change in Nagpur
Name | 1 Day Ago 2019-12-05 | 1 Week Ago 2019-11-29 | 1 Month Ago 2019-11-06 | 1 Year Ago 2018-12-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | Change | Price | Change | Price | Change | Price | Change | |
Gold 24 Karat (Rs ₹/10gm) | 39,330.00 | +0.00% | 39,160.00 | +0.43% | 39,600.00 | -0.68% | 32,566.80 | +20.77% |
Silver 999 (Rs ₹/1kg) | 45,370.00 | +0.00% | 45,800.00 | -0.94% | 47,080.00 | -3.63% | 39,800.00 | +13.99% |
Historical Price of Gold Rate in Nagpur
- Gold Price Movement in Nagpur, November 2019
- Gold Price Movement in Nagpur, October 2019
- Gold Price Movement in Nagpur, September 2019
- Gold Price Movement in Nagpur, August 2019
- Gold Price Movement in Nagpur, July 2019
- Gold Price Movement in Nagpur, June 2019